Egyéb kapacitásaink
Egyéb kapacitásaink
BIOLÓGIAI INTÉZET
Sorszám | Kód | Kapcsolattartó(k) neve, elérhetősége | Módszer/eljárás/vizsgálati lehetőség |
---|---|---|---|
1 | BI_IMM_01 | Uzonyi Barbara, barbara.uzonyi@ttk.elte.hu, 0613722500/8664 | sejtek és sejtpopulációk analitikai vizsgálata (fenotipizálás, expressziós vizsgálatok), sejtszortírozás/sejtválogatás |
2 | BI_GEN_01 | Varga Máté, mvarga@ttk.elte.hu, 0613722500/8701 | kisméretű kísélreti állatok (ecetmuslica, fonalféreg, hallárva) viselkedésének nagyáteresztőképességű vizsgálata |
3 | BI_CFMF_01 | Schlett Katalin, schlett.katalin@ttk.elte.hu, 0613812181 / 8180 | fixált és élő sejtek és szövetek fluoreszcens mikroszkópos vizsgálata, sejten belüli transzportfolyamatok elemzése |
4 | BI_ÉNB_01 | Kékesi Adrienna Katalin kakekesi@ttk.elte.hu 0613722500/8104 | Két-dimenziós differenciál gélelektroforézis (2D-DIGE), Humán/állati/és növényi minták proteomikai vizsgálata |
5 | BI_ÉNB_02 | Kékesi Adrienna Katalin kakekesi@ttk.elte.hu 0613722500/8104 | Elektrofiziológiai mérések altatott és szabadon mozgó állatokon |
6 | BI_BIK_01 | Nyitray László nyitray@elte.hu 0613722500/8783 | Rekombináns fehérjék előálltása |
KÉMIAI INTÉZET
Sorszám | Kód | Kapcsolattartó(k) neve, elérhetősége | Módszer/eljárás/vizsgálati lehetőség |
---|---|---|---|
7 | KI_EEL_01 | Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107, Vesztergom Soma, soma.vesztergom@ttk.elte.hu | elektrokémiai vizsgálatok, voltammetria, impedanciamérések, korróziós vizsgálatok, elektroanalitikai vizsgálatok |
8 | KI_EKOL_01 | Eke Zsuzsanna, zsuzsanna.eke@ttk.elte.hu, 0613722500/1612 | Gázkromatográfiás mérések |
9 | KI_EKOL_02 | Eke Zsuzsanna, zsuzsanna.eke@ttk.elte.hu, 0613722500/1612 | LC-MS mérések |
10 | KI_ITMS | Schlosser Gitta, gitta.schlosser@ttk.elte.hu, 06209234732 | ESI-MS mérések |
11 | KI_LITK | Schlosser Gitta, gitta.schlosser@ttk.elte.hu, 06209234732 | LC-MS mérések |
12 | KI_RKL | Turányi Tamás, tamas.turanyi@ttk.elte.hu, 0613722500/1109 | Részletes gázkinetikai reakciómechanizmusokkal kapcsolatos vizsgálatok |
13 | KI_MSL_01 | Vass Elemér, evass@elte.hu, +36705199327; Tarczay György, gyorgy.tarczay@ttk.elte.hu | FT-IR és VCD (rezgési cirkuláris dikroizmus) mérések |
14 | KI_MSL_02 | Vass Elemér, evass@elte.hu, +36705199327; Tarczay György, gyorgy.tarczay@ttk.elte.hu | Raman optikai aktivitás és Raman-spektroszkópiai mérések |
15 | KI_EEL_02 | Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107 | elektrokémiai vizsgálatok, voltammetria, impedanciamérések, korróziós vizsgálatok, elektroanalitikai vizsgálatok |
16 | KI_Silorg | Szalay Roland, szalayr@chem.elte.hu | anyagminták IR-spektroszkópiai jellemzése |
17 | KI_EEL_03 | Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107 | elektrokémiai vizsgálatok, voltammetria, impedanciamérések, korróziós vizsgálatok, elektroanalitikai vizsgálatok |
18 | KI_EEL_04 | Riedel Miklós, miklos.riedel@ttk.elte.hu, Vesztergom Soma, soma.vesztergom@ttk.elte.hu | külső küvettás spektrofotometriai mérések |
19 | KI_EEL_05 | Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107 | spektrofotometriás UV-VIS vizsgálatok |
20 | KI_EEL_06 | Láng Győző, gyozo.lang@ttk.elte.hu, 0613722500/1107 | deformáció mérése, elektrokémiai-mechanikai vizsgálatok |
21 | KI_EEL_07 | Zsélyné Ujvári Mária, maria.ujvari.zselyne@ttk.elte.hu | minták polírozása |
22 | KI_EEL_08 | Zsélyné Ujvári Mária, maria.ujvari.zselyne@ttk.elte.hu | minták bevonatokkal történő ellátása |
23 | KI-HNL-01 | Kiss Éva, eva.katalin.kiss@ttk.elte.hu, 0613722500/1308; Gyulai Gergő, gyulai.gergo@ttk.elte.hu, 0613722500/1316 | Felületi morfológia jellemzése, AFM vizsgálat |
24 | KI-HNL-02 | Kiss Éva, eva.katalin.kiss@ttk.elte.hu, 0613722500/1308; Gyulai Gergő, gyulai.gergo@ttk.elte.hu, 0613722500/1316 | Nedvesedési tulajdonságok vizsgálata |
25 | KI-HNL-03 | Kiss Éva, eva.katalin.kiss@ttk.elte.hu, 0613722500/1308; Gyulai Gergő, gyulai.gergo@ttk.elte.hu, 0613722500/1316 | Részecskeméret meghatározás |
26 | KI-HNL-04 | Kiss Éva, eva.katalin.kiss@ttk.elte.hu, 0613722500/1308; Gyulai Gergő, gyulai.gergo@ttk.elte.hu, 0613722500/1316 | Határfelületi reológia |
27 | KI-NUCL-01 | Homonnay Zoltán, homonnay.zoltan@ttk.elte.hu, 0613722500/1564, 303726494 | vastartalmú fázisok analízise |
28 | KI-SZKBL-01 | Harmat Veronika, veronika.harmat@ttk.elte.hu, 0613772500/6547 | egykristálydiffrakciós vizsgálatok, kismolekulás krisztallográfia, fehérjekrisztallográfia |
29 | KI_SZKBL-02 | Harmat Veronika, veronika.harmat@ttk.elte.hu, 0613772500/6547 | fehérjék kristályosítása, fehérjekrisztallográfia |
MATEMATIKAI INTÉZET
Sorszám | Kód | Kapcsolattartó(k) neve, elérhetősége | Módszer/eljárás/vizsgálati lehetőség |
---|---|---|---|
30 | Dr. Lukács András (andras.lukacs@ttk.elte.hu, +36304789663) | Mesterséges intelligencia alkalmazások kutatása-fejlesztése. Képi/mély tanulás alkalmazása innovatív megoldások létrehozására. | |
31 | Dr. Zempléni András (andras.zempleni@ttk.elte.hu) | Kockázatmodellezés, kockázatbecslés | |
32 | Dr. Izsák Ferenc(ferenc.izsak@ttk.elte.hu, 06 1 3722500/8428) | Matematikai modellezés, számítógépes szimuláció, gépi tanulási módszerek | |
33 | Dr. Grolmusz Vince (grolmusz@pitgroup.org; 0613812226 ) | Biológiai fehérje-fehérje interakciós hálózatok elemzése, fontos fehérje-célpontok azonosítása; számítógép-park; |
FÖLDRAJZ- FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET
Sorszám | Kód | Kapcsolattartó(k) neve, elérhetősége | Módszer/eljárás/vizsgálati lehetőség |
---|---|---|---|
34 | FFI_ÁT_01 | Németh Tibor, tnemeth@ttk.elte.hu | röntgen-pordiffrakciós ásványtani és agyagásványtani vizsgálatok |
35 | FFI_ÁT_02 | Németh Tibor, tnemeth@ttk.elte.hu | termoanalitikai vizsgálatok (DTA-TG) geológiai, talaj- és környezeti mintákon |
36 | FFI_ÁT_03 | Baloghné Dr. Kiss Gabriella, gabriella.b.kiss@ttk.elte.hu, +361-372-2500/8197 | fluidzárvány vizsgálatok (zárványpetrográfia, mikrotermometria) |
37 | FFI_ÁT_04 | Molnár Ferenc, molnar.ferenc@ttk.elte.hu | Ráeső és áteső NIR-VIS petrográfiai és mikrospektrofotometriai vizsgálatok szilárd fázisokon (geológiai, metallurgiai, archeológiai és környzeti mitákon) |
38 | FFI_ÁT_05 | Aradi László, aradi.laszloelod@ttk.elte.hu, 0613722500/8353 | fázisanalitika, 2D és 3D képalkotás |
39 | FFI_ÁAFT_01 | Szikszay László, | vízminták főion összetételének vizsgálata |
40 | FFI_ÁAFT_02 | Szikszay László, | vízminták főion összetételének vizsgálata |
41 | FFI_ÁAFT_03 | Szikszay László, | felszíni víztestekben történő hozammérés (hordozható eszköz) |
42 | FFI_ÁAFT_04 | Baják Petra, bajakpetra@student.elte.hu | talajmintavétel |
43 | FFI_ÁAFT_05 | Baják Petra, bajakpetra@student.elte.hu | talajmintavétel |
44 | FFI_ÁAFT_06 | Baják Petra, bajakpetra@student.elte.hu | talajmintavétel |
45 | FFI_ÁAFT_07 | Baják Petra, bajakpetra@student.elte.hu | talajmintavétel |
46 | FFI_ÁAFT_08 | Báldi Katalin, katalin.baldi@ttk.elte.hu, 0613722500/8727 | sztereomikroszkópos mikropaleontológiai rutin vizsgálat neogén anyagon, kor és környezet jelzés, illetve drill cuttings szedimentológiai leirása |
47 | FFI-MET-01 | Mészáros Róbert, meszaros.robert@ttk.elte.hu, 0613722500/6603 | PM1, PM2,5, PM4 és PM10 aeroszol részecskék mérése |
48 | FFI-MET-02 | Mészáros Róbert, meszaros.robert@ttk.elte.hu, 0613722500/6603 | léghőmérséket, légnedvesség mérése |
49 | FFI-MET-03 | Mészáros Róbert, meszaros.robert@ttk.elte.hu, 0613722500/6603 | léghőmérséket, légnedvesség mérése |
50 | FFI-MET-04 | Weidinger Tamás, weidi@staff.eltte.hu, 0613722500/6612 | Célzott mikro- és agrometeorológiai mérések/ talaj- és felszíni energiamérleg komponensek, felszínközeli profilok / kötöttballonos mérések / meteorológiai adatfeldolgozás / határráteg vizsgálatok |
51 | FFI_TEF_01 | Végh Tamás, vegh.tamas@ttk.elte.hu, +36304150791 | 10 cm-nél kisebb kőzet-, talajminták, régészeti leletek egyébb beágyazott vizsgálati minták csiszolása, vékonyítása, polírozása |
52 | FFI_TEF_02 | Végh Tamás, vegh.tamas@ttk.elte.hu, +36304150791 | Különböző vizsgálati minták műgyantába való beágyazása buborékmentesen |
53 | FFI_TEF_03 | Végh Tamás, vegh.tamas@ttk.elte.hu, +36304150791 | Száraz és nedves szitálással történő szemcseeloszlás vizsgálat |
54 | FFI_TEF_04 | Novothny Ágnes, agnes.novothny@ttk.elte.hu, 0613722500/1803 | Szemcsevizsgálat, szeparátum előkészítés |
55 | FFI_TEF_05 | Novothny Ágnes, agnes.novothny@ttk.elte.hu, 0613722500/1803 | lumineszcens kormeghatározás |
56 | FFI_KGT_01 | Berkesi Márta, marta.berkesi@ttk.elte.hu, 0613722500/8332; Guzmics Tibor, tibor.guzmics@ttk.elte.hu, 0613722500/8339 | anyagok és zárványaik mikroszkópos leírása, mikrotermometriai vizsgálata, és a hozzájuk szükséges mintaelőkészítés elvégzése |
57 | FFI_KGT_02 | Fehér Kristóf, lorcs@hotmail.hu és Harangi Szabolcs, harangi.szabolcs@ttk.elte.hu | elektronmikroszkópos képalkotás, fáziselemzés |
58 | FFI_KGT_03 | Józsa Sándor, jozsa.sandor@ttk.elte.hu és Harangi Szabolcs, harangi.szabolcs@ttk.elte.hu | kőzetminta preparátum készítés (mikroszkópos vékonycsiszolat, nehézásvány leválasztás), petrográfiai és nehézásványvizsgálatok |
59 | FFI_KTF_01 | Szalai Zoltán zoltan.szalai@ttk.elte.hu | laza szövetű anyagok/porok/kolloid rendszerek méreteloszlásának llézerdiffrakció és fényszórás elvű meghatározása |
60 | FFI_KTF_02 | Szalai Zoltán zoltan.szalai@ttk.elte.hu | UV-ViS spektrofotometriás vizsgálatok |
61 | FFI_KTF_03 | Szalai Zoltán zoltan.szalai@ttk.elte.hu | UV-ViS spektrofotometriás vizsgálatok |
62 | FFI_KTF_04 | Szalai Zoltán zoltan.szalai@ttk.elte.hu | Na, K, Mg meghatározás oldatokból lánfotometriás elven |
63 | FFI_GEOF_01 | Timár Gábor timar.gabor@ttk.elte.hu | szeizmikus kutatás: föld alatti szerkezetek akusztikus paramétereinek és geometriájának vizsgálata 4-500 m mélységig |
64 | FFI_GEOF_02 | Timár Gábor timar.gabor@ttk.elte.hu | geoelektromos kutatás (vertikális elektromos szondázás), szerkezetkutatás a felszín alatt 1-200 m mélységig |
65 | FFI_GEOF_03 | Timár Gábor timar.gabor@ttk.elte.hu | geoelektromos kutatás: részletes szerkezetkutatás a felszín alatt 1-40 m mélységig |
66 | FFI_GEOF_04 | Surányi Gergely surda007@gmail.com | anyagvizsgálat |